{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 屏東縣高樹國小109學年度辦理校內公開授課 | |||||||
| 實施期程表 | |||||||
| 組別 | 編號 | 教師姓名 | 職務 | 公開授課 | |||
| 班級 | 領域/科目 | 日期 | 節次 | ||||
| 艾旭毅 | 校長 | 三乙 | 健康與體育 | 110/05/18 | 第七節 | ||
| 第一組 | 1 | 林芳如 | 導師 | 一乙 | 國語 | 109/12/04 | 第二節 |
| 2 | 林秋香 | 科任教師 | 一甲 | 客家語 | 109/11/20 | 第一節 | |
| 3 | 楊的祥 | 總務主任 | 四乙 | 健康與體育 | 109/12/14 | 第三節 | |
| 第二組 | 1 | 戴咏秀 | 導師 | 二甲 | 數學 | 109/10/20 | 第二節 |
| 2 | 邱瓊誼 | 科任教師 | 二甲 | 閩南語 | 110/04/16 | 第二節 | |
| 3 | 阮氏金枝 | 科任教師 | 二甲 | 國際教育 | 109/12/04 | 第一節 | |
| 第三組 | 1 | 謝怡君 | 科任教師 | 一甲 | 童玩 | 10/04/131 | 第四節 |
| 2 | 柯季葶 | 科任教師 | 二乙 | 童玩 | 110/04/08 | 第六節 | |
| 3 | 陳智誠 | 科任教師 | 二甲 | 童玩 | 110/04/07 | 第三節 | |
| 第四組 | 1 | 鍾卓琦 | 導師 | 一甲 | 數學 | 110/03/09 | 第三節 |
| 2 | 王美家 | 科任教師 | 一甲 | 體育 | 110/04/12 | 第一節 | |
| 3 | 邱淑珠 | 導師 | 二乙 | 數學 | 109/12/04 | 第一節 | |
| 第五組 | 1 | 孔逸帆 | 特教組長 | 學習教室 | 數學 | 109/12/7 | 第三節 |
| 2 | 金姝彣 | 代理老師 | 學習教室 | 數學 | 109/12/8 | 第五節 | |
| 3 | 李玟昕 | 導師 | 特教班 | 綜合 | 109/11/30 | 第三節 | |
| 4 | 張馨予 | 代理老師 | 特教班 | 自然 | 109/11/24 | 第六節 | |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ005') }} 370|